Настенный двухконтурный котел компактного размера. Закрытая камера сгорания. Мощность 24 кВт. Производство Италия. Гарантия 2 года.
Настенный газовый двухконтурный котел эконом класса Ariston Cares XC. Модель 2021г.
• Закрытая камера сгорания.
• Основной теплообменник из меди.
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
• Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея.
• Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении.
• Простой классический дизайн.
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
• Интуитивно-понятное управление.
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих.
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла.
• Встроенный расширительный бак.
• Встроенный циркуляционный насос.
• Встроенный 3-х ходовой клапан.
Технические характеристики
Камера сгорания | закрытая | |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8 / 11,0 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7 / 12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8 / 11,0 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7 / 12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 24,0 / 9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 23,6 / 10,0 |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
Температура продуктов сгорания (G20) | °С | 117 |
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °С | 82 / 35 |
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °С | 60 / 36 |
Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ∆T=30 °C) | л/мин | 11,2 |
Расход в контуре ГВС при ∆T=25 °C | л/мин | 13,5 |
Расход в контуре ГВС при ∆T=35 °C | л/мин | 9,6 |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2 |
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7 / 1 |
Напряжение / частота | В/Гц | ~220 / 50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 112 |
Класс электрозащиты | IP | X5D |
Температура воздуха, не менее | °С | +5 |
Вес | кг | 28 |
Размеры (ВхШхГ) | мм | 770 x 400 x 315 |
*Hi/Hs - высшая/низшая теплота сгорания топлива.